Les Tarifs
2020 - 2021
Total |
Part FFTT |
Part Ligue |
Part CD |
|
---|---|---|---|---|
Affiliation 1re année et 2 ème année |
48,00€ |
24,00€ |
|
24,00€ |
Réaffiliation FFTT |
220,00€ |
75,00€ |
121,00€ |
24,00€ |
Abonnement Ping-Pong Mag |
39,00€ |
|
|
Licences Tradionnelles | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
---|---|---|---|---|
Séniors / Vétérans | 63,15€ | 22,15€ | 26,00€ | 15,00€ |
Juniors | 57,15€ | 22,15€ | 26,00€ | 9,00€ |
Minimes / Cadets | 38,15€ | 13,15€ | 16,00€ | 9,00€ |
Poussins / Benjamins | 29,15€ | 13,15€ | 11,00€ | 5,00€ |
Licences Promotionnelles | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
Séniors / Vétérans | 22,90€ | 7,40€ | 10,50€ | 5,00€ |
Juniors | 17,90€ | 7,40€ | 5,50€ | 5,00€ |
Minimes / Cadets | 10,35€ | 3,50€ | 4,50€ | 2,35€ |
Poussins / Benjamins | 10,35€ | 3,505€ | 4,50€ | 2,35€ |
À titre exceptionnel pour la saison 2021-22, la ligue Nouvelle-Aquitaine et le Comité appliquent une réduction de 20% de leur parts pour les licenciés de 2020-21 (tarifs soulignés).
Licences Tradionnelles |
Total |
Part FFTT |
Part Ligue |
Part CD |
---|---|---|---|---|
Séniors / Vétérans |
54,95€ |
22,15€ |
20,80€ |
12,00€ |
Juniors |
50,15€ |
22,15€ |
20,80€ |
7,20€ |
Minimes / Cadets |
33,15€ |
13,15€ |
26,80€ |
7,20€ |
Poussins / Benjamins |
25,95€ |
13,15€ |
8,80€ |
4,00€ |
Licences Promotionnelles |
Total |
Part FFTT |
Part Ligue |
Part CD |
Séniors / Vétérans |
19,80€ |
7,40€ |
8,40€ |
4,00€ |
Juniors |
15,80€ |
7,40€ |
4,40€ |
4,00€ |
Minimes / Cadets |
8,98€ |
3,50€ |
3,60€ |
1,88€ |
Poussins / Benjamins |
8,98€ |
3,50€ |
3,60€ |
1,88€ |
Cotisation Départementale |
Part CD |
|||
---|---|---|---|---|
Par adhérent avec une licence traditionnelle |
6,00€ |
|||
Par adhérent avec une licence promotionnelle |
3,00€ |
Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD | |
---|---|---|---|---|
Pro A | 3270,00€ | 3270,00€ | ||
Pro B | 2410,00€ | 2410,00€ | ||
Nationale 1 | 465,00€ | 465,00€ | ||
Nationale 2 | 420,00€ | 420,00€ | ||
Nationale 3 | 380,00€ | 380,00€ | ||
Pré Nationale (caution : 160€) | 160,00€ | 160,00€ | ||
Régionale 1 (caution : 160€) | 160,00€ | 160,00€ | ||
Régionale 2 (caution : 160€) | 160,00€ | 160,00€ | ||
Régionale 3 (caution : 160€) | 160,00€ | 160,00€ | ||
Pré-Régionale | 80,00€ | 80,00€ | ||
Départementale 1 | 80,00€ | 80,00€ | ||
Départementale 2 | 70,00€ | 70,00€ | ||
Départementale 3 | 70,00€ | 70,00€ | ||
Phase 2 | 35,00€ | 35,00€ |
Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD | |
---|---|---|---|---|
Pro A | 1660,00€ | 1660,00€ | ||
Pro B | 1180,00€ | 1180,00€ | ||
Nationale 1 | 465,00€ | 465,00€ | ||
Nationale 2 | 420,00€ | 420,00€ | ||
Nationale 3 | 380,00€ | 380,00€ | ||
Pré Nationale (caution : 160€) | 160,00€ | 160,00€ |
Championnats départementaux | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
---|---|---|---|---|
Par équipes – Jeunes | 15,00€ | 15,00€ | ||
Par équipes – Vétérans | 20,00€ | 20,00€ | ||
Coupe des clubs | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
Coupe Régionale : équipes | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | |
Coupe Départementale : équipes | 6,00€ | 6,00€ |
Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD | |
---|---|---|---|---|
Séniors / Vétérans | 42,50€ | 17,00€ | 12,50€ | 13,00€ |
Juniors | 29,00€ | 8,00€ | 9,00€ | 12,00€ |
Minimes / Cadets | 27,00€ | 8,00€ | 9,00€ | 10,00€ |
Poussins / Benjamins | 22,00€ | 8,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD | |
---|---|---|---|---|
Séniors (simples ou doubles) | 25,00€ | 25,00€ | ||
Vétérans (simples ou doubles) | 25,00€ | 25,00€ | ||
Corpos (simples ou doubles) | 25,00€ | 25,00€ | ||
Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins | 25,00€ | 25,00€ |
Coupe Nationale | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
---|---|---|---|---|
Vétérans | 40,00€ | 25,00€ | 15,00€ | |
Titres Régionaux | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
Joueurs | 15,00€ | 15,00€ | ||
Finales par classement | Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD |
Joueurs | 15,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
Total | Part FFTT | Part Ligue | Part CD | |
---|---|---|---|---|
international | 750,00€ | 600,00€ | 150,00€ | |
national a (dotations >= 5000€) | 550,00€ | 400,00€ | 150,00€ | |
National b (dotations < 5000€) | 350,00€ | 200,00€ | 150,00€ | |
regional | 100,00€ | 100,00€ | ||
departemental avec saisie des resultats | 20,00€ | 20,00€ | ||
departemental SANS saisie des resultats | 40,00€ | 40,00€ | ||
CAUTION resultats | 170,00€ | 170,00€ |
Total | Part ligue | Part cd | aide CD | |
---|---|---|---|---|
Arbitre de club | 0,00€ | 50,00€ | 50,00€ | |
arbitre régional | 0,00€ | 50,00€ | 50,00€ | |
juge arbitre 1 | 0,00€ | 50,00€ | 50,00€ | |
juge arbitre 2 | 0,00€ | 50,00€ | 50,00€ | |
juge arbitre 3 | 0,00€ | 50,00€ | 50,00€ | |
sPID Déconnecté | 0,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 50,00€ |
Total | Part ligue | Part cd | aide CD | |
---|---|---|---|---|
Initiateur de club | 0,00€ | 80,00€ | 80,00€ | |
Jeune Animateur fédéral | 0,00€ | 80,00€ | 80,00€ | |
animateur fédéral | 0,00€ | 100,00€ | 100,00€ | |
entraineur fédéral | 0,00€ | 100,00€ | 100,00€ | |
cqp | 200,00€ | 300,00€ | 100,00€ | |
hébergement | 180,00€ | 180,00€ |
Entraînements | Part CD |
---|---|
prestation de service : entrainement spécifique (1h30) | 50,00€ |
Stages élites | Part CD |
1 journée de stage | 20,00€ |
Repas du midi et gouter | 5,00€ |
1 nuitée d’hebergement avec le repas du soirt et du matin | 30,00€ |
stages pour tous | Part CD |
1 journée de stage (pique-nique du midi et gouter à prévoir) | 10,00€ |
Stages de détection | Part CD |
1 journée de stage (pique-nique du midi et gouter à prévoir) | gratuit |
Centre départemental d’entrainement et de formation | Part CD |
jeunes | 80,00€ |
Total | |
---|---|
résultats non communiqués | 10,00€ |
feuille de rencontre frauduleuse (pour chaque équipe) | 100,00€ |
1er forfait | 25,00€ |
2nd forfait / forfait général | 35,00€ |
absence ja1 en pr (titulaire) | 70,00€ |
absence ja1 (titulaire ou en formation) en d1 | 35,00€ |
absence non prévenue lors d’une compétition individuelle | 25,00€ |
absence du club à l’assemblée générale | 40,00€ |
A l’initiative du comité | Total |
---|---|
assemblée générale et congrès | 120,00€ |
compétition (par jour) | 110,00€ |
Stages (par jour) | 50,00€ |
A l’initiative du club | Total |
---|---|
Manifestation de promotion | 80,00€ |
Cycle scolaire | 80,00€ |
passage du grade de la balle blanche (méthode française) | 80,00€ |
Cotisation Départementale | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Fonctionnement d’une antenne de club | 150,00€ | |||
Par adhérent avec une licence promotionnelle | 3,00€ |
Pour une inscription au 4 tours | Total |
---|---|
Juniors | 7,00€ |
Minimes / cadets | 7,00€ |
poussins / benjamins | 7,00€ |
|
Total |
---|---|
JA2 / JA3 |
50,00€ |
saisie des résultats ja2 / ja3 |
20,00€ |
frais de déplacement ja2 / ja3 |
0,30€/km |
Assistance d’un éducteur lors des stages (prestation de service) | Total |
---|---|
Entraîneur : 1 journée sans nuitée | 120,00€ |
entraîneur : 1 journée avec nuitée | 150,00€ |
frais de déplacement (éducateur exterieur au club d’accueil du stage) | 0,30€ |
Assistance d’un educateur sur le cdef (prestation de service) | Part CD |
entraîneur : pour une séande de 2h | 60,00€ |
entraîneur : pour un stage de 5h | 120,00€ |
CHallenge du crédit mutuel océan | Part CD |
---|---|
1er | 120,00€ |
2ème | 90,00€ |
3ème | 70,00€ |
4ème | 50,00€ |
5ème | 30,00€ |
CHallenge du comité | Part CD |
Pour les 5 premiers du challenge | 50,00€ |