| CLUB | PRESIDENT | TEL | à Talence, le club sera | procuration 1 reçue de | procuration 2 reçue de |
| Aigrefeuille CP | BRAUD Alain | 06 83 05 86 33 | Absent* | – | – |
| Angoulins TT | SAVIDAN Christian | 06 72 48 61 32 | Absent* | – | – |
| Atlantique TT 17 | PENOT Patrick | 06 61 41 33 76 | Présent | Cozes | |
| Bords TT | RENIER Jean-Pierre | 06 33 26 31 50 | |||
| Bourgneuf/St-Rogatien TT | COUILLAUD Fabrice | 06 99 59 51 96 | |||
| Burie CTT | GASPARD Fabrice | 06 76 52 68 49 | |||
| Corme Royal TTC | CAILLAUD Emilie | 06 84 34 78 85 | Absent* | – | – |
| Cozes club pongiste | PERROCHON Gérard | 06 30 50 22 59 | Absent* | – | – |
| Echillais TT | FOURNERIE Christian | 06 46 89 38 32 | Présent | Aigrefeuille | CP Nieul |
| Fouras CP | MARTIN Martine | 06 77 56 22 75 | Absent* | – | – |
| Gémozac Tennis de Table | DUBOIS Aurélien | 06 32 10 06 20 | |||
| Jonzac CP | BOISNARD Jean-Marc | 06 04 53 39 84 | Présent | ||
| La Rochelle ASPTT | VAUDEL Michel | Absent | – | – | |
| La Rochelle CP Rochelais | MARTIN Romain | 06 50 42 67 48 | Présent | Périgny Ping | St Hippolyte TT |
| Marans-Courçon ALTT | DULAIS Bruno | 06 08 99 14 86 | Présent | Muron TTFR | Villedoux TTVA |
| Marennes Oléron CPPMO | PREVEAUDEAU Thomas | 06 26 70 09 42 | |||
| Mirambeau MTT | JOETS Laurent | 07 85 97 59 42 | Absent* | – | – |
| Montils Marignac la raquette | ROY Michel | 07 67 21 86 45 | |||
| Montlieu LA GARDE T T | MATIAZZO Patrick | 05 46 04 31 81 | Présent | Angoulins TT | St Genis Champagnac U.P. |
| Muron TTFR | DAUNAS Myriam | 06 31 30 47 38 | Absent* | – | – |
| Nieul Club Pongiste | DENIS Pascal | 06 51 55 52 44 | Absent* | – | – |
| Périgny Ping | FOUQUET Loïc | 06 42 37 45 43 | Absent* | ||
| Rochefort CRTT | CHAVIGNEAU Sébastien | 06 21 48 68 88 | |||
| Royan Gazelec Sports | LE GARREC Yannick | 06 11 60 73 35 | Absent | ||
| Saintes USSTT | LEFEVRE Philippe | 06 13 63 95 21 | Présent | ||
| St Hippolyte TT | JULIEN Yoann | 06 23 92 13 34 | Absent* | ||
| St Genis Champagnac U.P. | BARTHELEMY Lionel | 06 63 68 23 73 | Absent* | ||
| St Georges des Coteaux AS | MAGNE Jean Jacques | 06 08 82 59 26 | Présent | Corme Royal TTC | Fouras CP |
| St Germain Lusignan FR | ROY Laurent | 06 63 92 80 32 | Présent | Mirambeau MTT | |
| St Jean d’Angély TT | SAUNIER Romuald | 06 70 27 59 82 | |||
| Surgères ACP | GRENON Pierre-Henri | 06 81 21 09 41 | Absent | – | – |
| Villedoux | NARFIT Patrick | 06 99 39 62 84 | Absent* | – | – |
|
|
|||||
Absent* = représentésAbsent = non représentés |
|
||||
| NOMBRE DE CLUBS PRESENTS : | 9 | ||||
| NOMBRE TOTAL DE CLUBS REPRESENTES : | 21 | ||||
Assemblée Générale – LNATT
xr:d:DAFGSUx7zYI:3,j:30668009318,t:22071309
